福彩3D最新开奖号码 · 实时更新 · 走势分析
最新开奖结果福彩3D每天21:15开奖,每周开奖7期。本页面数据仅供参考,请以中国福彩官方公布为准。理性购彩,量力而行。
近50期开奖号码查询| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 5 8 3 | 2:1 | 1:2 | 16 |
| 2024349 | 12-19 | 2 7 9 | 2:1 | 2:1 | 18 |
| 2024348 | 12-18 | 6 1 4 | 1:2 | 1:2 | 11 |
| 2024347 | 12-17 | 3 0 8 | 1:2 | 1:2 | 11 |
| 2024346 | 12-16 | 9 5 2 | 2:1 | 2:1 | 16 |
| 2024345 | 12-15 | 1 6 7 | 2:1 | 1:2 | 14 |
| 2024344 | 12-14 | 4 3 0 | 1:2 | 0:3 | 7 |
| 2024343 | 12-13 | 8 2 5 | 1:2 | 2:1 | 15 |
| 2024342 | 12-12 | 7 9 1 | 3:0 | 2:1 | 17 |
| 2024341 | 12-11 | 0 4 6 | 0:3 | 0:3 | 10 |
| 2024340 | 12-10 | 3 8 2 | 1:2 | 1:2 | 13 |
| 2024339 | 12-09 | 5 1 7 | 3:0 | 1:2 | 13 |
| 2024338 | 12-08 | 2 6 9 | 1:2 | 2:1 | 17 |
| 2024337 | 12-07 | 4 0 3 | 1:2 | 0:3 | 7 |
| 2024336 | 12-06 | 8 5 1 | 2:1 | 2:1 | 14 |
| 2024335 | 12-05 | 6 7 0 | 1:2 | 1:2 | 13 |
| 2024334 | 12-04 | 1 3 8 | 2:1 | 1:2 | 12 |
| 2024333 | 12-03 | 9 2 4 | 1:2 | 2:1 | 15 |
| 2024332 | 12-02 | 0 5 6 | 1:2 | 1:2 | 11 |
| 2024331 | 12-01 | 7 4 9 | 2:1 | 2:1 | 20 |
| 2024330 | 11-30 | 3 1 5 | 3:0 | 0:3 | 9 |
| 2024329 | 11-29 | 6 8 2 | 0:3 | 2:1 | 16 |
| 2024328 | 11-28 | 2 0 7 | 1:2 | 0:3 | 9 |
| 2024327 | 11-27 | 5 9 4 | 2:1 | 2:1 | 18 |
| 2024326 | 11-26 | 1 3 6 | 2:1 | 0:3 | 10 |
| 2024325 | 11-25 | 8 7 0 | 1:2 | 2:1 | 15 |
| 2024324 | 11-24 | 4 2 9 | 1:2 | 1:2 | 15 |
| 2024323 | 11-23 | 0 6 3 | 1:2 | 0:3 | 9 |
| 2024322 | 11-22 | 7 1 8 | 2:1 | 2:1 | 16 |
| 2024321 | 11-21 | 9 5 2 | 2:1 | 2:1 | 16 |
| 2024320 | 11-20 | 3 4 7 | 2:1 | 1:2 | 14 |
| 2024319 | 11-19 | 6 0 1 | 1:2 | 1:2 | 7 |
| 2024318 | 11-18 | 2 8 5 | 1:2 | 1:2 | 15 |
| 2024317 | 11-17 | 5 3 9 | 3:0 | 2:1 | 17 |
| 2024316 | 11-16 | 1 7 4 | 2:1 | 1:2 | 12 |
| 2024315 | 11-15 | 8 6 0 | 0:3 | 2:1 | 14 |
| 2024314 | 11-14 | 4 9 3 | 2:1 | 1:2 | 16 |
| 2024313 | 11-13 | 0 2 7 | 1:2 | 0:3 | 9 |
| 2024312 | 11-12 | 7 5 1 | 3:0 | 1:2 | 13 |
| 2024311 | 11-11 | 3 8 6 | 1:2 | 2:1 | 17 |
| 2024310 | 11-10 | 9 0 4 | 1:2 | 2:1 | 13 |
| 2024309 | 11-09 | 2 6 8 | 0:3 | 2:1 | 16 |
| 2024308 | 11-08 | 5 1 3 | 3:0 | 0:3 | 9 |
| 2024307 | 11-07 | 6 4 0 | 0:3 | 1:2 | 10 |
| 2024306 | 11-06 | 1 9 7 | 3:0 | 2:1 | 17 |
| 2024305 | 11-05 | 8 3 5 | 2:1 | 2:1 | 16 |
| 2024304 | 11-04 | 0 7 2 | 1:2 | 0:3 | 9 |
| 2024303 | 11-03 | 4 6 9 | 1:2 | 2:1 | 19 |
| 2024302 | 11-02 | 7 2 1 | 2:1 | 1:2 | 10 |
| 2024301 | 11-01 | 3 5 8 | 2:1 | 2:1 | 16 |
* 以上数据为模拟展示数据,实际以中国福彩官网为准
3D开奖走势图分析百位走势 近50期百位号码以中大号为主,5、8、9出现频率较高,小号0、1、2出现较少。
十位走势 十位号码分布较为均匀,3、5、7、8为近期热号,建议关注冷热转换。
个位走势 个位近期偶数号码偏多,2、4、6、8出现频繁,奇数号码有回补趋势。
近50期数据统计分析| 排名 | 号码 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 18次 | 36% |
| 2 | 5 | 16次 | 32% |
| 3 | 3 | 15次 | 30% |
| 4 | 7 | 14次 | 28% |
| 5 | 9 | 13次 | 26% |
| 6 | 1 | 12次 | 24% |
| 7 | 6 | 11次 | 22% |
| 8 | 4 | 10次 | 20% |
| 9 | 2 | 9次 | 18% |
| 10 | 0 | 8次 | 16% |
3D开奖常见问题解答
3D购彩技巧与注意事项长期未出现的冷号有回补可能,连续出现的热号也可能降温。建议结合近30期数据综合判断,不要单一追号。
近50期和值主要集中在9-18区间,占比约72%。可重点关注中间区间号码组合,同时防范极端和值出现。
建议采用小倍投注、分散投资的策略,不要一次性大额投注。设定每日预算上限,保持理性心态,享受购彩乐趣。
相关彩票资讯推荐📌 福彩3D第2024351期预测分析与号码推荐
📌 近100期3D开奖数据完整汇总查询
📌 3D组选六复式投注技巧详解
📌 福彩3D胆拖投注玩法与中奖计算
📌 2024年福彩3D年度开奖数据大盘点
免责声明